Add Your Heading Text Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Igreja do Convento de Santa Clara e Túmulos dos Fundadores
Mais

Igreja Matriz de Vila do Conde
Mais

Capela de Nossa Senhora da Guia
Mais

Capela de Nossa Senhora do Socorro
Mais
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Segunda-feira
- Futsal Sub 8
-
Pavilhão
- Ginástica
-
Salão JF
- Dança de Salão
-
Iniciados - Salão ProArte
- Yoga
-
Salão JF
Terça-feira
- Teatro
-
Salão JF
Quarta-feira
- Karaté
-
Salão JF
- Dança de Salão
-
Avançados - Salão ProArte
- Ténis de Mesa
-
Séniores - Sede ACRM
Quinta-feira
- Futsal Sub 8
-
Pavilhão
- Dança de Salão
-
Iniciados - Salão ProArte
Sexta-feira
- Ginástica
-
Salão JF
- Dança de Salão
-
Avançados - Salão ProArte
Sábado
- Karaté
-
Salão JF
- Ténis de Mesa
-
Camadas Jovens Sede ACRM